
LIXON TLIXON Technologyは VCM (ボイス・コイル・モーター)の専業メーカーです。立地条件に恵まれた広東省深圳市福永鎮にある我が工場は、ハイレベルの自動化ラインを有するばかりでなく、独自で開発したデザインで、顧客の様々な要求に応えられる開発設計チームも有しております。次は弊社の商品シリーズについての概略ですが、詳細に付きましては、セールスマネージャーの劉様( このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。 )へお問い合わせ願います。
製品並び
RI85A-3-15H-COB |
RI85A-3-15H-CSP |
RI85A-3-15H-CSP-BAE |
一般特性:
No. | 項目 | 規格 | 備考 |
1 | サイズ | 8.5mm x 8.5 x 3.15mm | 端子除外 |
2 | バレルの直径 | M6.0 x P0.35 | |
3 | 定格電流 | 80mA また 以下 | |
4 | コイル抵抗値 + 端子部抵抗値 (2Ω) | 17.4Ω±10% | |
5 | アクチュエータ可動質量 | 0.05g | レンズ除外 |
6 | レンズ質量 | (0.15g) | |
7 | 駆動総質量 | (0.2g) | |
8 | アクチュエータ質量 | ≦ 0.7g | |
9 | 動作環境 | -30~70°C 10-90%RH | |
10 | 保管環境 | -40~85°C 10-90%RH | |
11 | レンズ組立トルク | 20~120gf-cm | 顧客の要求によって、調整が可能 |
パフォーマンスの特性:
No. | 項目 | 規格 | 備考 |
1 | 最大駆動電流 | ≦ 100mA | +Z 方向 |
2 | 定格ストローク | ≧ 0.24mm | 80mA 入力電流まで +Z 方向 |
3 | 最大ストローク | 0.3±0.05mm | +Z 方向 |
4 | 始動電流 | ≧ 20mA | +Z 方向 |
5 | 感度 | 4.0~7.5µm/mA | +Z 方向 |
6 | 初期チルト | ≦ 15' | +Z 方向 |
7 | ストロークチルト | ≦ 15' | ストローク (0~240µm) +Z 方向 |
8 | 位置制度 | ± 50µm | レンズ水平方向 |
9 | 直動性 | ≦ 10µm | ストローク (0~240µm) +Z 方向 |
10 | ヒステリシス | ≦ 10µm | 往復ストローク ストローク (0~240µm) +Z 方向 |
生産工場:
» 力昌科技術(深セン)有限公司